¿Para qué es?
Una lámpara de hendidura permite un examen cercano de la superficie del frente del ojo, especialmente la córnea.
El producto ya está en el cotizador, clic aquí para ver.
Producto añadido en el cotizador. Haga clic para ir al cotizador.
CARACTERÍSTICAS

- La lámpara de hendidura SLM-2ER-L está diseñada con oculares de alta definición y lente objetivo profesional de alta sensibilidad.
- Tres aumentos de 10X, 16X y 25X disponibles.
- La bombilla halógena se aplica a esta lámpara de hendidura y se puede actualizar a bombilla LED.
PARÁMETROS TÉCNICOS
Modelo | SLM-2ER-L |
Tipo de microscopio | Galileo Paralelo |
Las ampliaciones cambian de manera. | Tambor tres ampliaciones |
Ampliación del ocular | 12.5x |
Ampliaciones totales | 10X 16X 25X |
Ajuste de dioptrías | -5D ~ +5D |
Iluminación | Tres pasos (sin escalonamientos opcional) |
Ancho de ranura | 0-14mm Continuo |
Altura de la ranura | 1-14mm Continuo |
Ángulo de hendidura | 0°-180° Adjustable |
Ángulo de inclinación de la hendidura | 5° 10° 15° 20° |
Diámetro de punto de luz | 0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm |
Filtrar | Absorción de calor; Gris; Redfree; Azul cobalto |
Fijación | LED rojo |
ELÉCTRICO
Bombilla de iluminacIón | Lámpara de tungsteno halógena Osram alemana Lámpara Led (Opcional) |
Voltaje de entrada | 110V/220V(±10%) |
Potencia de entrada | 60VA |
Lente difusa | Sí |
Lente preestablecida | Sí |
Interfaz laser | Opcional |
Interfaz tonómetro de aplanación | Sí |
Movimiento de base | X: 100mm ± 3 Y: 75mm ± 3 Z: 30mm ± 3 |
Uno de nuestros ejecutivos te contactará.
Uno de nuestros ejecutivos te contactará.
Uno de nuestros ejecutivos de ventas te enviará una cotización del equipo.
Uno de nuestros ejecutivos de ventas te enviará información sobre el equipo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.