Características Principales de la Lámpara de Hendidura SL-9800/SL-9900
FUENTE DE LUZ LED
La iluminación LED brinda comodidad al paciente durante el examen debido a la falta de calor. La temperatura del color de la imagen se mantiene en todos los niveles de iluminación. Nuestra tecnología LED tiene una vida útil estimada de 50000 horas de uso continuo, nunca más necesitarás reemplazar una bombilla.
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE PHOENIX
La lámpara de hendidura utiliza la aplicación de software Phoenix, que permite guardar los datos del paciente para su futura revisión y análisis, compartidos por todos los dispositivos CSO.
INFORME DE OJO SECO
Basado en el cuestionario Ocular Surface Disease Index (OSDI), la hiperemia limbal y conjuntival, el análisis de las glándulas de Meibomio, el análisis del menisco lagrimal, el NIBUT y la osmolaridad lagrimal, calculado combinando todas las puntuaciones parciales, proporciona una evaluación completa del estado clínico del paciente para un diagnóstico exhaustivo de la enfermedad del ojo seco.
MICROSOPE 3X | 5X | ZOOM
La óptica convergente del microscopio proporciona comodidad al usuario cuando utiliza la lámpara de hendidura. Todos los microscopios disponen de un filtro amarillo para mejorar la calidad de la imagen durante las pruebas con fluoresceína.
MICROSCOPIO 2X
También hay disponible un microscopio convergente con aumentos de 10x y 16x para el SL9800 y el SL9900.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Convergente galileano con aumento variable
El tipo de sensor de cámara es
Resolución de cámara Conversión A/D 14 bits por píxel
SL9800 |
SL9900 | SL9900 Élite |
|||||||||||
Proyección de hendidura | 1,3X | 1X | ||||||||||
Ancho de hendidura (configuración continua) | 0 – 15 milímetros | 0 – 12 milímetros | ||||||||||
Longitud de hendidura (ajuste continuo) | 1,8 – 15 mm | 1 – 12 milímetros | ||||||||||
Longitud de hendidura (máx.) | 15mm | 12 milímetros | ||||||||||
Aberturas | 15, 9, 5,5, 0,3 mm | 12, 9, 5,3,1, 0,2 mm | ||||||||||
Filtros | Azul, Rojo, Verde (sin rojo) | Azul, Rojo, Gris, Verde (sin rojo) | ||||||||||
Difusor de luz | difusor de luz | difusor de luz | ||||||||||
luz de fondo | sólo con Visión Digital HR | sólo con Visión Digital HR | ||||||||||
Rotación de hendidura | ± 90° continuo, en el sistema TABO | |||||||||||
ángulo de hendidura | 0°horizontal | variable 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | ||||||||||
Intervalo de rotación de la proyección de hendidura. | ±90°, escala angular, referencia en 0° | ±90°, escala angular, referencia en 0° y ±10° | ||||||||||
Distancia de trabajo | 69,5 milímetros | 80 milímetros | ||||||||||
Pulsador de palanca de mando | sólo con Visión Digital HR | |||||||||||
Detección izquierda/derecha | sólo con Visión Digital HR | |||||||||||
Voltaje | 15 VCC 1 A | |||||||||||
Fuente de luz | LED blanco | |||||||||||
Brillo | 284000 LUX ajuste continuo | |||||||||||
Dimensiones (Al x An x Pr) | 440x313x335mm | 675x313x335mm | ||||||||||
Peso | 7 kilogramos | 7,8 kilogramos |
MICROSCOPIO SL9800 | SL9900 | SL9900 ÉLITE |
||||||||||||
2X | 3X | 5X | Zoom | |||||||||
Tipo | Convergente | Galileo convergente con sistema de cambio de magnificación. | ||||||||||
Ángulo de convergencia del ocular | 13° | 6° | ||||||||||
Ocular | 10X | 12,5X | 12,5X | 12,5X | ||||||||
Ajuste del ocular | ±8D. | |||||||||||
Ampliaciones | 10X / 16X |
10x 16x 25x |
6x 10x 16x 25x 40x |
7X 30X |
||||||||
Aumentos reales correspondientes |
8,5x 14,8x 25,6x |
5,6x 8,5x 14,8x 25,6x 39,3x |
||||||||||
Campo de visión |
18,5mm 12mm |
26mm a 8,5mm | 41mm a 5,7mm | 30mm a 7,4mm | ||||||||
distancia interpupilar | 51,5mm a 87mm | de 50 mm a 80 mm | ||||||||||
Filtro de barrera | amarillo |
CÁMARA DIGITAL SL9900 | SL9800 |
|||||
El tipo de sensor de cámara es | CCD | ||||
Resolucion de la camara | 1624×1232 | ||||
Conversión A/D | 14 bits por píxel | ||||
FPS máximo a resolución completa | 15 fps | ||||
frecuencia de imagen máxima | 98 MB/s | ||||
Interfaz de cámara | USB 3.0 | ||||
Modo de vídeo | RGB de 24 bits, YUV 4:2:2 | ||||
Obturador | de 100 µs a 0,4 s, 100 µs por configuración | ||||
Ganacia | de 0 a 21dB | ||||
Controles | Disparador (automático/man) | ||||
Ganancia,balance de blancos (automático, man) | |||||
gamma |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.